종류 : 저온용, 중온용, 고온용
Heat Pipe는 밀폐내부의 작동유체가 연속적으로 기-액체간의 상변화 과정을 통하여 용기양단 사이에 열을 전달하는 장치고 잠열(Latent Heat)을 이용하여 열을 이동시키는 열 전달 기구이며 단일사의 작동유체를 이용하는 열 전달기기에 비해 매우 큰 열 전달 성능을 발위합니다.
반도체 소자에서 발생하는 대량의 열을 이러한 히트파이프를 거쳐 응축부로 이송시킨 후 응측부에 설치된 핀을 이용하여 자연대류 또는 강제대류 방식으로 냉각시키는 장치이며, 100% 주문형으로 설계 및 제작되고 있습니다.
저온용 Heat Pipe | |
---|---|
온도범위 | -40 ~ 200 [℃] |
재질 | 구리, 알루미늄, 스테인레스 |
열이송량 | 수 Watt ~ 수천 Watt |
용도 | 전력변환 반도체 냉각기, 통신장비 냉각기, CPU 냉각기, 반도체 장비의 등온 장치 |
최대제작가능 | Ф9.52~ Ф 40 x 3000mm |
중온용 Heat Pipe | |
---|---|
온도범위 | 200 ~ 400 [℃] |
재질 | 구리니켈, 스테인레스 |
열이송량 | 수 Watt ~ 수천 Watt |
용도 | 중온 범위 폐열 회수, 금형 온도 제어, 제철소압연공정 |
최대제작가능 | Ф9.52~ Ф 40 x 3000mm |
고온용 Heat Pipe | |
---|---|
온도범위 | 600 ~ 1100 [℃] |
재질 | Stainless, Inconel |
열이송량 | 수 Watt ~ 수천 Watt |
용도 | 원자력 발전용, 우주항공(인공위성)용, 폐열 회수용 열 교환기, 반도체 장비용 Hot Plate 등온장치, 태양열 집광시스템 집열기 |
최대제작가능 | 주문제작 (협의) |
Heat load (W) |
△Tmax-coolant,inlet(K) | ||
---|---|---|---|
Horizontal | Anti-gravity | Gravity | |
50 | 15.6 | 15.6 | 7.2 |
100 | 15.4 | 10.8 | 9.1 |
500 | 22.8 | 24.7 | 18.9 |
1,000 | 49.1 | 56.0 | 41.2 |
1,100 | - | - | 46.4 |
Heat load (W) |
△Tmax-coolant,inlet(K) | |||
---|---|---|---|---|
-40℃ | -20℃ | 10℃ | 40℃ | |
50 | 57.0 | 34.7 | 15.6 | 1.1 |
500 | 46.8 | 31.6 | 22.8 | 20.7 |
1,000 | 56.7 | 46.9 | 49.1 | - |
1,500 | 74.7 | 77.5 | - | - |
1,800 | 94.2 | - | - | - |
루프형 Heat Pipe | |
---|---|
온도범위 | -40 ~ +130 ℃ |
재질 | Nikel – Stainless Steel |
열이송량 | 50 W ~ 수 kW |
용도 | 항공우주 전자기기, 인공위성용, 광학 장비 열제어 |
규격 | 909 X 340 ф6 |
최대제작가능 | 주문제작 (협의) |
소결 조건에 따른 특성 곡선
니켈소결 | |
---|---|
용도 | 항공우주 전자 기기, 광학 장비 열제어 |
최대제작가능 | 주문제작 (협의) |
Heat Pipe Assy | |
---|---|
크기 및 무게 | 400 x 540 x 350 |
냉각방법 | 자연대류 |
발열량 | 4 KW |
작동온도 | -40 ~ 120 [℃] |
열 저항 | 0.032 [℃/W] (1400W) |
최대제작가능 | 주문제작 (협의) |